Tragfähigkeit von Reifen

LI = Load-Index (max. Tragfähigkeit in kg)
190 62 265 74 375 86 560 98 750
195 63 272 75 387 87 545 99 775
200 64 280 76 400 88 560 100 800
206 65 290 77 412 89 580 101 825
212 66 300 78 425 90 600 102 850
218 67 307 79 437 91 615 103 875
224 68 315 80 450 92 630 104 900
230 69 325 81 462 93 650 105 925
236 70 335 82 475 94 670 106 950
243 71 345 83 487 95 690 107 975
250 72 355 84 500 96 710 108 1000
257 73 365 85 515 97 730 109 1030
 
Reifen Becker Leverkusen - PKW LKW Motorrad Referenzen Agrar Reifen Felgen Service Autoreifen Motorradreifen Achsvermessung Chiptuning - Reifen Becker GmbH, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates